XXde Olympische Winterspelen
      Van 10 tot 26 Februari 2006
 Uitslagen overzicht
 
Home
 

 
   
   
 
 

   
 

 
 500 meter Heren
                  
Foto's Lingotto Oval 124_2441 124_2438 123_2331
500 meter sprint heren

Na twee superritten heeft de Amerikaan Joey Cheek de 500 meter in Turijn gewonnen. "Nu zal ook Amerika mij leren kennen".  Erben Wennemars, die na een eerste rond nog kansen had op brons, kon in de tweede ronde niet doorpakken. "Ik heb gegokt en het is niet gelukt, maar ga naar het olympisch dorp met een goed gevoeld voor zaterdag, ik ga voor een hele mooie de 1000 meter". Favoriet Wotherspoon einde teleurstellend als 9e.
Joey Cheek heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Na het wereldkampioenschap pakt hij nu ook een gouden medaille. Eerder won hij brons in Salt Lake City op het zelfde onderdeel. Cheek geldt ook als favoriet op de 1000 meter.

Cheek Olympisch kampioen.
 

1 Joey Cheek   34.82 (1) 34.94 (1) 69.760  
2 Dmitry Dorofeyev   35.24 (2) 35.17 (3) 70.410 0.650
3 Kang-Seok Lee   35.34 (3) 35.09 (2) 70.430 0.670
4 Yuja Oikawa   35.35 (4) 35.21 (5) 70.560 0.800
5 Fengtong Yu   35.39 (6) 35.29 (6) 70.680 0.920
6 Joji Kato   35.59 (11) 35.19 (4) 70.780 1.020
7 Mike Ireland   35.59 (11) 35.29 (6) 70.880 1.120
8 Jae-Bong Choi   35.61 (13) 35.43 (9) 71.040 1.280
9 Jeremy Wotherspoon   35.37 (5) 35.68 (17) 71.050 1.290
10 Pekka Koskela   35.58 (9) 35.51 (12) 71.090 1.330
11 Jan Bos   35.68 (16) 35.43 (9) 71.110 1.350
12 Casey FitzRandolph   35.78 (18) 35.34 (8) 71.120 1.360
13 Keiichiro Nagashima   35.67 (15) 35.47 (11) 71.140 1.380
14 Dmitry Lobkov   35.55 (8) 35.62 (13) 71.170 1.410
15 Janne Hänninen   35.58 (9) 35.67 (15) 71.250 1.490
16 Erben Wennemars   35.46 (7) 35.84 (25) 71.300 1.540
17 Kyou-Hyuk Lee   35.76 (17) 35.62 (13) 71.380 1.620
18 Hiroyasu Shimizu   35.66 (14) 35.78 (21) 71.440 1.680
19 Weijiang An   35.89 (21) 35.67 (15) 71.560 1.800
20 Eric Zachrisson   35.80 (19) 35.81 (23) 71.610 1.850
21 Ermanno Ioriatti   35.88 (20) 35.80 (22) 71.680 1.920
22 Mika Poutala   35.91 (22) 35.83 (24) 71.740 1.980
23 Simon Kuipers   36.10 (27) 35.74 (20) 71.840 2.080
24 Aleksey Proshin   35.96 (23) 35.94 (26) 71.900 2.140
25 Tucker Fredricks   36.02 (25) 35.99 (28) 72.010 2.250
26 Kip Carpenter   36.40 (31) 35.68 (17) 72.080 2.320
27 Sergey Kornilov   36.00 (24) 36.24 (32) 72.240 2.480
28 Zhou Lu   36.39 (30) 35.96 (27) 72.350 2.590
29 Vincent Labrie   36.31 (29) 36.12 (29) 72.430 2.670
30 Brock Miron   36.42 (32) 36.12 (29) 72.540 2.780
31 Maurizio Carnino   36.24 (28) 36.43 (33) 72.670 2.910
32 Artur Was   36.43 (33) 36.61 (35) 73.040 3.280
33 Yu Li   36.57 (34) 36.56 (34) 73.130 3.370
34 Alexey Zhigin   36.88 (35) 36.92 (36) 73.800 4.040
35 Beorn Nijenhuis   48.84 (36) 35.71 (19) 84.550 14.790
36 Maciej Ustynowicz   36.09 (26) 51.92 (37) 88.010 18.250
37 Sun-Chun Kwon   58.66 (37) 36.13 (31) 94.790 25.030


 


 

 
 
 © skaats.nl 2004 / foto's © skaats.nl en villaweb.nl tenzijanders aangegeven