XXde Olympische Winterspelen
      Van 10 tot 26 Februari 2006
 Uitslagen overzicht
 
Home
 

 
   
   
 
 

   
 

 
 1000 meter Dames
   

Timmertje, Timmertje doet het opnieuw !

Acht jaar na het goud van Nagano verbaast Marianne Timmer opnieuw op de 1000 meter.

Timmer won in een nieuw baanrecord: 1.16,05. De Canadese Cindy Klassen pakte op 0,04 seconden het zilver . Anni Friesinger, vooraf de grote favoriet voor het goud, moest genoegen nemen met het brons. Ireen Wüst viel net buiten het podium. De winnares van de 3000 meter werd vierde. Wereldkampioene Barbara de Loor werd knap zesde op de 1000 meter, Annette Gerritsen eindigde op de 23e plaats.

Timmer bleek het maar nauwelijks te beseffen dat na acht jaar opnieuw goud had gewonnen. "Ongelofelijk, ik had het eerlijk gezegd niet voor mogelijk gehouden. Ik had zo gehoopt op een medaille. Dit is een droom die werkelijkheid wordt."

Coach Jac Orie was minder verbaasd over het succes van zijn pupil. "Ze was de hele week al ontzettend sterk. Zo goed heb ik haar in drie jaar niet gezien. Na de diskwalificatie op de 500 meter moest het hier gebeuren, maar Timmer kan zoiets. Ze gooit gewoon alle agressie in die rit. Helemaal super, ik ben er nog een beetje sprakeloos van. Op naar de 1500 meter dan maar."
 

     

       
1 158 Marianne Timmer NED 11 O 1:16.05 38.025   BR
2 106 Cindy Klassen CAN 8 I 1:16.09 38.045 00.04  
3 123 Anni Friesinger GER 18 I 1:16.11 38.055 00.06  
4 159 Ireen Wüst NED 17 I 1:16.39 38.195 00.34  
5 104 Kristina Groves CAN 11 I 1:16.54 38.270 00.49  
6 155 Barbara de Loor NED 6 O 1:16.73 38.365 00.68  
7 174 Svetlana Zhurova RUS 13 O 1:17.13 38.565 01.08  
8 163 Katarzyna Wójcicka POL 2 O 1:17.28 38.640 01.23 NR
9 165 Yekaterine Abramova RUS 4 O 1:17.33 38.665 01.28 NR
10 180 Jennifer Rodriguez USA 16 I 1:17.47 38.735 01.42  
11 166 Varvara Barysheva RUS 3 O 1:17.52 38.760 01.47  
  168 Yekaterina Lobysheva RUS 14 I 1:17.52 38.760 01.47  
13 132 Chiara Simionato ITA 17 O 1:17.53 38.765 01.48  
14 108 Christine Nesbitt CAN 15 O 1:17.54 38.770 01.49  
15 142 Sayuri Yoshii JPN 12 I 1:17.58 38.790 01.53  
16 135 Tomomi Okazaki JPN 10 I 1:17.63 38.815 01.58  
17 139 Maki Tabata JPN 5 I 1:17.64 38.820 01.59  
  140 Aki Tonoike JPN 7 O 1:17.64 38.820 01.59  
19 148 Sang-Hwa Lee KOR 1 I 1:17.78 38.890 01.73  
20 117 Manli Wang CHN 15 I 1:17.90 38.950 01.85  
21 127 Sabine Völker GER 18 O 1:17.97 38.985 01.92  
22 124 Judith Hesse GER 2 I 1:17.98 38.990 01.93  
23 151 Annette Gerritsen NED 9 O 1:18.33 39.165 02.28  
24 109 Shannon Rempel CAN 12 O 1:18.35 39.175 02.30  
25 181 Amy Sannes USA 6 I 1:18.50 39.250 02.45  
26 147 Ju-Youn Lee KOR 1 O 1:18.66 39.330 02.61  
27 182 Chris Witty USA 13 I 1:18.70 39.350 02.65  
28 145 You-Lim Kim KOR 10 O 1:18.77 39.385 02.72  
29 115 Beixing Wang CHN 16 O 1:19.03 39.515 02.98  
30 129 Pamela Zoellner GER 7 I 1:19.30 39.650 03.25  
31 119 Shuang Zhang CHN 8 O 1:19.91 39.955 03.86  
32 178 Elli Ochowicz USA 9 I 1:19.94 39.970 03.89  
33 103 Svetlana Radkevich BLR 5 O 1:20.11 40.055 04.06  
34 146 Bo-Ra Lee KOR 4 I 1:21.19 40.595 05.14  
35 164 Daniela Oltean ROM 3 I 1:21.70 40.850 05.65  
  114 Hui Ren CHN 14 O DQ
     
Volledige uitslag hier
 
 © skaats.nl 2004 / foto's © skaats.nl en villaweb.nl tenzij anders aangegeven